
Comunicação & Expressão Verbal | Oratória – EixoSP
A comunicação é a essência do desenvolvimento humano
Seja bem-vindo (a)!
É um prazer estar com você nesta etapa do seu desenvolvimento da habilidade em comunicação humana.
Este espaço tem o objetivo de disponibilizar o material teórico e permitir que possamos interagir no processo de Ensino A Distância (EAD), para que você possa potencializar o seu desenvolvimento neste treinamento.
Faça o download do Manual de Treinamento
-
Módulo Introdução
-
Módulo Retórica
- Aula (Retórica) | Introdução
- Aula (Retórica) | Prepare-se para falar bem em público
- Aula (Retórica) | Funções da retórica
- Aula (Retórica) | Despertar e manter a atenção
- Aula (Retórica) | Falar de improviso
- Aula (Retórica) | Persuasão
- Aula (Retórica) | Preparação e planejamento da apresentação
- Aula (Retórica) | Gestão do tempo para a preparação e planejamento da apresentação
- Aula (Retórica) | A arte de vender o peixe
-
Módulo Storytelling
- Aula (Storytelling) | Introdução
- Aula (Storytelling) | Por que utilizar
- Aula (Storytelling) | Como utilizar
- Aula (Storytelling) | A Estrutura
- Aula (Storytelling) | Infográfico Jornada do Herói
- Aula (Storytelling) | Aplicando Storytelling do cinema para empresa
- Aula (Storytelling) | Storytelling na Publicidade
- Matéria publicada (Storytelling) | A Arte de Contar Histórias
-
Módulo Aspectos Psicológicos
-
Módulo Voz
-
Módulo Califasia
-
Módulo Saber Escutar
-
Módulo Expressão Corporal
- Aula (Expressão corporal) | Afinando o Corpo
- Aula (Expressão corporal) | Gerenciando sua imagem profissional
- Aula (Expressão corporal) | Uso das cores
- Aula (Expressão corporal) | Guarda-roupa profissional
- Aula (Expressão Corporal) | Gerenciamento de imagem
- Aula (Expressão corporal) | Linguagem Corporal
- Aula (Expressão corporal) | Corpo e Movimento
-
Módulo Recursos
-
8.33 % Em progresso
-
0 % Em progresso
-
95.83 % Em progresso
-
97.92 % Passou
-
89.58 % Em progresso
-
93.75 % Passou
-
10.42 % Em progresso
-
4.17 % Em progresso
-
95.83 % Em progresso
-
33.33 % Em progresso
-
0 % Em progresso
-
16.67 % Em progresso
-
52.08 % Em progresso
-
97.92 % Passou
-
70.83 % Em progresso
-
89.58 % Em progresso
-
0 % Em progresso
Gratuito